| 普通斧 |
铁斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 1000 | | 重量 | 750 | 最大攻击力 | 31 | | 最小攻击力 | 10 | 力量 | 17 | | 等级 | 2 |
|
|
雕花斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 3000 | | 重量 | 790 | 最大攻击力 | 53 | | 最小攻击力 | 17 | 力量 | 28 | | 等级 | 8 |
|
|
精钢斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 6000 | | 重量 | 830 | 最大攻击力 | 83 | | 最小攻击力 | 27 | 力量 | 42 | | 等级 | 15 |
|
|
战斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 12000 | | 重量 | 860 | 最大攻击力 | 118 | | 最小攻击力 | 38 | 力量 | 59 | | 等级 | 22 |
|
|
双刃斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 20000 | | 重量 | 900 | 最大攻击力 | 154 | | 最小攻击力 | 49 | 力量 | 77 | | 等级 | 29 |
|
|
| | | 新月斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 35000 | | 重量 | 940 | 最大攻击力 | 197 | | 最小攻击力 | 63 | 力量 | 99 | | 等级 | 36 |
|
|
帝王斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 60000 | | 重量 | 980 | 最大攻击力 | 243 | | 最小攻击力 | 78 | 力量 | 122 | | 等级 | 43 |
|
|
冰灵战斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 100000 | | 重量 | 1010 | 最大攻击力 | 291 | | 最小攻击力 | 94 | 力量 | 147 | | 等级 | 50 |
|
|
骷髏魔斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 价格 | 180000 | | 重量 | 1050 | 最大攻击力 | 344 | | 最小攻击力 | 111 | 力量 | 175 | | 等级 | 57 |
|
|
幽冥战斧 |  | | 适用角色 | 枪棍男 | 重量 | 1090 | | 最大攻击力 | 401 | 最小攻击力 | 129 | | 力量 | 205 | 等级 | 64 | | 备注 | 商店并无贩卖,需要打倒怪物后获得。 |
|
|
|
|
|
| |
高级斧 夺命毒斧 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒男 | 481 | 169 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 |
|
|
紫霞神斧 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒男 | 481 | 169 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 |
|
|
飞虎斧 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒男 | 499 | 161 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 |
|
|
黑龙雷天斧 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒男 | 536 | 173 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 |
|
|
|
| |
| 合成斧 |
| | | 夺命毒斧 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒男 | 481 | 169 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 | | 合成材料 | |
|
|
紫霞神斧 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒男 | 481 | 169 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击力 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 | | 合成材料 | |
|
|
飞虎斧 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒男 | 499 | 161 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙雷天斧 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒男 | 536 | 173 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 | | 合成材料 | |
|
|
| | |
|
|