| 普通弓 |
铁木弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 1000 | | 重量 | 250 | 最大攻击力 | 21 | | 最小攻击力 | 12 | 敏捷度 | 12 | | 等级 | 2 |
|
|
精铁弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 3000 | | 重量 | 280 | 最大攻击力 | 38 | | 最小攻击力 | 21 | 敏捷度 | 20 | | 等级 | 8 |
|
|
血天弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 6000 | | 重量 | 300 | 最大攻击力 | 59 | | 最小攻击力 | 33 | 敏捷度 | 31 | | 等级 | 15 |
|
|
玄铁弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 12000 | | 重量 | 330 | 最大攻击力 | 82 | | 最小攻击力 | 47 | 敏捷度 | 43 | | 等级 | 22 |
|
|
犀角弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 20000 | | 重量 | 350 | 最大攻击力 | 107 | | 最小攻击力 | 61 | 敏捷度 | 57 | | 等级 | 29 |
|
|
镇天弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 35000 | | 重量 | 380 | 最大攻击力 | 134 | | 最小攻击力 | 78 | 敏捷度 | 73 | | 等级 | 36 |
|
|
穿雷弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 60000 | | 重量 | 400 | 最大攻击力 | 163 | | 最小攻击力 | 96 | 敏捷度 | 90 | | 等级 | 43 |
|
|
双龙弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 100000 | | 重量 | 430 | 最大攻击力 | 200 | | 最小攻击力 | 115 | 敏捷度 | 110 | | 等级 | 50 |
|
|
碧血弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 价格 | 180000 | | 重量 | 450 | 最大攻击力 | 227 | | 最小攻击力 | 136 | 敏捷度 | 130 | | 等级 | 57 |
|
|
墨角弓 |  | | 适用角色 | 刀剑男 | 重量 | 480 | | 最大攻击力 | 262 | 最小攻击力 | 159 | | 敏捷度 | 153 | 等级 | 64 | | 备注 | 商店并无贩卖,需由打倒怪物后获得。 |
|
|
|
| |
| 高级弓 |
夺命毒弓 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 刀剑男 | 319 | 203 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 |
|
|
紫霞神弓 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 刀剑男 | 319 | 203 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 |
|
|
飞虎弓 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 刀剑男 | 321 | 193 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 |
|
|
黑龙灭魂弓 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 刀剑男 | 344 | 213 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 |
|
|
|
| |
| 合成弓 |
| | | 夺命毒弓 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 刀剑男 | 319 | 203 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 | | 合成材料 | |
|
|
紫霞神弓 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 刀剑男 | 319 | 203 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击力 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 | | 合成材料 | |
|
|
飞虎弓 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 刀剑男 | 321 | 193 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙灭魂弓 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 刀剑男 | 344 | 213 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 | | 合成材料 | |
|
|
| | |
|
|