| 普通枪 |
竹枪 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 1000 | | 重量 | 600 | 最大攻击力 | 21 | | 最小攻击力 | 16 | 力量 | 17 | | 等级 | 2 |
|
|
长枪 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 3000 | | 重量 | 600 | 最大攻击力 | 37 | | 最小攻击力 | 29 | 力量 | 28 | | 等级 | 8 |
|
|
精铁枪 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 6000 | | 重量 | 600 | 最大攻击力 | 58 | | 最小攻击力 | 45 | 力量 | 42 | | 等级 | 15 |
|
|
三叉戟 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 12000 | | 重量 | 690 | 最大攻击力 | 81 | | 最小攻击力 | 63 | 力量 | 59 | | 等级 | 22 |
|
|
钩镰枪 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 20000 | | 重量 | 720 | 最大攻击力 | 107 | | 最小攻击力 | 83 | 力量 | 77 | | 等级 | 29 |
|
|
斩月刀 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 35000 | | 重量 | 750 | 最大攻击力 | 136 | | 最小攻击力 | 106 | 力量 | 99 | | 等级 | 36 |
|
|
月牙枪 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 60000 | | 重量 | 780 | 最大攻击力 | 168 | | 最小攻击力 | 130 | 力量 | 122 | | 等级 | 43 |
|
|
蛇矛枪 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 100000 | | 重量 | 810 | 最大攻击力 | 202 | | 最小攻击力 | 157 | 力量 | 147 | | 等级 | 50 |
|
|
嗜魂幻龙枪 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 180000 | | 重量 | 840 | 最大攻击力 | 238 | | 最小攻击力 | 185 | 力量 | 175 | | 等级 | 57 |
|
|
三尖两刃刀 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 重量 | 870 | | 最大攻击力 | 278 | 最小攻击力 | 216 | | 力量 | 205 | 等级 | 64 | | 备注 | 商店并无贩卖,需由打倒怪物后获得。 |
|
|
|
| |
| 高级枪 |
夺命毒枪 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒共通 | 339 | 268 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 |
|
|
紫霞神枪 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒共通 | 339 | 268 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 |
|
|
飞虎枪 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒共通 | 346 | 255 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 |
|
|
黑龙镇魂枪 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒共通 | 372 | 289 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 |
|
|
|
| |
| 合成枪 |
| | | 夺命毒枪 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒共通 | 339 | 268 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 | | 合成材料 | |
|
|
紫霞神枪 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒共通 | 339 | 268 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 | | 合成材料 | |
|
|
飞虎枪 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒共通 | 346 | 255 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙镇魂枪 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒共通 | 372 | 289 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 | | 合成材料 | |
|
|
|
|
|