| 普通暗器 |
飞镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 1000 | | 重量 | 250 | 最大攻击力 | 18 | | 最小攻击力 | 13 | 敏捷度 | 12 | | 等级 | 2 |
|
|
幽叶扇 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 3000 | | 重量 | 280 | 最大攻击力 | 38 | | 最小攻击力 | 23 | 敏捷度 | 20 | | 等级 | 8 |
|
|
断魂镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 6000 | | 重量 | 300 | 最大攻击力 | 60 | | 最小攻击力 | 36 | 敏捷度 | 31 | | 等级 | 15 |
|
|
风火镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 12000 | | 重量 | 330 | 最大攻击力 | 84 | | 最小攻击力 | 51 | 敏捷度 | 43 | | 等级 | 22 |
|
|
鬼影镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 20000 | | 重量 | 350 | 最大攻击力 | 110 | | 最小攻击力 | 66 | 敏捷度 | 57 | | 等级 | 29 |
|
|
翔天镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 35000 | | 重量 | 380 | 最大攻击力 | 138 | | 最小攻击力 | 84 | 敏捷度 | 73 | | 等级 | 36 |
|
|
金钢镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 60000 | | 重量 | 400 | 最大攻击力 | 168 | | 最小攻击力 | 103 | 敏捷度 | 90 | | 等级 | 43 |
|
|
破天镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 100000 | | 重量 | 430 | 最大攻击力 | 200 | | 最小攻击力 | 123 | 敏捷度 | 110 | | 等级 | 50 |
|
|
骷髅魔镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 价格 | 180000 | | 重量 | 450 | 最大攻击力 | 234 | | 最小攻击力 | 145 | 敏捷度 | 130 | | 等级 | 57 |
|
|
追魂镖 |  | | 适用角色 | 刀剑女 | 重量 | 480 | | 最大攻击力 | 270 | 最小攻击力 | 168 | | 敏捷度 | 153 | 等级 | 64 | | 备注 | 商店并无贩卖,需由打倒怪物后获得。 |
|
|
|
| |
| 高级暗器 |
夺命毒镖 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 刀剑女 | 318 | 213 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 |
|
|
紫霞神扇 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 刀剑女 | 318 | 213 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 |
|
|
飞虎鞭 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 刀剑女 | 331 | 203 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 |
|
|
黑龙狼牙镖 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 刀剑女 | 355 | 224 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 |
|
|
|
| |
| 合成暗器 |
| | | 夺命毒镖 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 刀剑女 | 318 | 213 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 | | 合成材料 | |
|
|
紫霞神扇 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 刀剑女 | 318 | 213 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击力 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 | | 合成材料 | |
|
|
飞虎鞭 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 刀剑女 | 331 | 203 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙狼牙镖 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 刀剑女 | 355 | 224 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 | | 合成材料 | |
|
|
|
|
|