| 普通拳套 |
硬皮手甲 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 1000 | | 重量 | 300 | 最大攻击力 | 18 | | 最小攻击力 | 13 | 敏捷度 | 12 | | 等级 | 2 |
|
|
白金手甲 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 3000 | | 重量 | 320 | 最大攻击力 | 35 | | 最小攻击力 | 24 | 敏捷度 | 20 | | 等级 | 8 |
|
|
血玉爪 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 6000 | | 重量 | 330 | 最大攻击力 | 51 | | 最小攻击力 | 39 | 敏捷度 | 31 | | 等级 | 15 |
|
|
玄铁刺 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 12000 | | 重量 | 350 | 最大攻击力 | 69 | | 最小攻击力 | 56 | 敏捷度 | 43 | | 等级 | 22 |
|
|
金刚拳套 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 20000 | | 重量 | 360 | 最大攻击力 | 89 | | 最小攻击力 | 75 | 敏捷度 | 57 | | 等级 | 29 |
|
|
冥龙拳套 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 35000 | | 重量 | 380 | 最大攻击力 | 111 | | 最小攻击力 | 96 | 敏捷度 | 73 | | 等级 | 36 |
|
|
破邪爪 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 60000 | | 重量 | 390 | 最大攻击力 | 135 | | 最小攻击力 | 119 | 敏捷度 | 90 | | 等级 | 43 |
|
|
骨扇拳套 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 100000 | | 重量 | 410 | 最大攻击力 | 161 | | 最小攻击力 | 144 | 敏捷度 | 110 | | 等级 | 50 |
|
|
青玉鬼爪 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 价格 | 180000 | | 重量 | 420 | 最大攻击力 | 189 | | 最小攻击力 | 171 | 敏捷度 | 130 | | 等级 | 57 |
|
|
日月爪 |  | | 适用角色 | 枪棍女 | 重量 | 440 | | 最大攻击力 | 219 | 最小攻击力 | 200 | | 敏捷度 | 153 | 等级 | 64 | | 备注 | 商店并无贩卖,需由打倒怪物后获得。 |
|
|
|
| |
| 高级拳套 |
夺命毒手 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒女 | 271 | 251 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 |
|
|
紫霞神手 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒女 | 271 | 251 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 |
|
|
飞虎爪 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒女 | 274 | 239 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 |
|
|
黑龙销魂爪 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒女 | 291 | 270 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 |
|
|
|
| |
| |
| 合成拳套 |
夺命毒手 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒女 | 271 | 251 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 | | 合成材料 | |
|
|
紫霞神手 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒女 | 271 | 251 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击力 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 | | 合成材料 | |
|
|
飞虎爪 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒女 | 274 | 239 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙销魂爪 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒女 | 291 | 270 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 | | 合成材料 | |
|
|
|