| 普通头盔 |
流星冠 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 防御力 | 等级 | | 男子共通 | 1700 | 150 | 5 | 8 |
|
|
流星冠 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 1700 | 150 | 5 | 8 |
|
|
清风冠 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 3000 | 160 | 9 | 16 |
|
|
月魔冠 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 7000 | 170 | 14 | 28 |
|
|
黃金冠 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 17000 | 170 | 19 | 38 |
|
|
银羽冠 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 35000 | 180 | 26 | 48 |
|
|
王者头盔 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 70000 | 250 | 33 | 58 |
|
|
龙鱗头盔 |  | |
|
|
| |
| 高级头盔 |
双翼冠 |  | | 适用角色 | 上段防御力 | 等级 | 备注 | | | 共通 | 30 | 1 | 一般防御力 45 武功防御力 8% |
|
|
武龙冠 |  | | 适用角色 | 上段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 30 | 55 | 一般防御力 16% |
|
|
破天头盔 |  | | 适用角色 | 上段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 35 | 70 | 一般防御力 60 武功防御力 45 |
|
|
天龙冠 |  | | 适用角色 | 上段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 35 | 70 | 麻痹防御力 25 一般防御力 120 |
|
|
飞虎头盔 |  | | 适用角色 | 上段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 40 | 75 | 混亂防御力10 武功防御力 50 |
|
|
|
| |
| 合成头盔 |
武龙冠 | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 共通 | 30 | 55 | 一般防御力 16% | | 合成材料 | |
|
|
破天头盔 | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 共通 | 35 | 70 | 一般防御力 60 武功防御力 45 | | 合成材料 | |
|
|
飞虎头盔 | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 共通 | 40 | 75 | 混乱防御力 10 武功防御力 50 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙头盔(男) | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 男子共通 | 30 | 75 | 一般防御力 150 | | 合成材料 |  |  |  | | 黑龙头盔(男)制作书 | 天蚕丝(8个) | 宝花粉末(2个) |
|
|
|
黑龙头盔(女) | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 女子共通 | 30 | 75 | 一般防御力 150 | | 合成材料 |  |  |  | | 黑龙头盔(女)制作书 | 天蚕丝(6个) | 宝花粉末(2个) |
|
|
|
|