| 普通盔甲 |
炎虎战衣 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 2000 | 500 | 8 | 2 | 6 |
|
|
翠绿战甲 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 4000 | 530 | 16 | 4 | 14 |
|
|
白龙圣衣 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 8000 | 550 | 26 | 6 | 26 |
|
|
血狼魔甲 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 20000 | 600 | 37 | 9 | 36 |
|
|
玄铁战甲 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 40000 | 750 | 49 | 12 | 46 |
|
|
鬼魂甲 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 80000 | 1000 | 64 | 16 | 56 |
|
|
炎虎战衣 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 2000 | 500 | 8 | 2 | 6 |
|
|
翠绿战甲 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 4000 | 530 | 16 | 4 | 14 |
|
|
白龙圣衣 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 8000 | 550 | 26 | 6 | 26 |
|
|
血狼魔甲 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 20000 | 600 | 37 | 9 | 36 |
|
|
|
| |
| 高级盔甲 |
武龙铠甲 |  | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 82 | 21 | 55 | 武功防御力 14% |
|
|
破天铠甲 |  | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 90 | 25 | 70 | 武功防御力 130 |
|
|
飞虎铠甲 |  | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 100 | 30 | 75 | 混乱防御力 10 一般防御力 40 武功防御力 30 |
|
|
黑龙铠甲 |  | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 110 | 35 | 75 | 一般防御力 40 武功防御力 120 |
|
|
武龙铠甲 |  | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 女子共通 | 82 | 21 | 55 | 武功防御力 14% |
|
|
|
| |
| |
| 合成盔甲 |
武龙铠甲 | | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | 共通 | 82 | 21 | 55 | 武功防御力 14% | | 合成材料 | |
|
|
破天盔甲 | | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | 共通 | 90 | 25 | 70 | 武功防御力 130 | | 合成材料 | |
|
|
飞虎铠甲 | | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | 共通 | 100 | 30 | 75 | 混乱防御力 10 一般防御力 40 武功防御力 30 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙铠甲(男) | | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | 男子共通 | 110 | 35 | 75 | 一般防御力 40 武功防御力 120 | | 合成材料 |  |  |  | | 黑龙铠甲(男)制作书 | 天蚕丝(14个) | 宝花粉末(2个) |
|
|
|
黑龙铠甲(女) | | | 适用角色 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | 女子共通 | 110 | 35 | 75 | 一般防御力 40 武功防御力 120 | | 合成材料 |  |  |  | | 黑龙铠甲(女)制作书 | 天蚕丝(12个) | 宝花粉末(2个) |
|
|
|
|