| 普通棍 |
竹棒 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 1000 | | 重量 | 400 | 最大攻击力 | 19 | | 最小攻击力 | 15 | 敏捷度 | 12 | | 等级 | 2 |
|
|
狼牙棒 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 3000 | | 重量 | 420 | 最大攻击力 | 34 | | 最小攻击力 | 26 | 敏捷度 | 20 | | 等级 | 8 |
|
|
伏魔锡杖 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 6000 | | 重量 | 440 | 最大攻击力 | 53 | | 最小攻击力 | 40 | 敏捷度 | 31 | | 等级 | 15 |
|
|
金刚降魔棒 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 12000 | | 重量 | 460 | 最大攻击力 | 75 | | 最小攻击力 | 58 | 敏捷度 | 43 | | 等级 | 22 |
|
|
玄天除魔棒 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 20000 | | 重量 | 480 | 最大攻击力 | 97 | | 最小攻击力 | 75 | 敏捷度 | 57 | | 等级 | 29 |
|
|
黃金杵 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 35000 | | 重量 | 500 | 最大攻击力 | 124 | | 最小攻击力 | 96 | 敏捷度 | 73 | | 等级 | 36 |
|
|
玄天追魂枪 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 60000 | | 重量 | 520 | 最大攻击力 | 153 | | 最小攻击力 | 119 | 敏捷度 | 90 | | 等级 | 43 |
|
|
九转劈天棍 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 100000 | | 重量 | 540 | 最大攻击力 | 183 | | 最小攻击力 | 142 | 敏捷度 | 110 | | 等级 | 50 |
|
|
碧玉凤凰棍 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 价格 | 180000 | | 重量 | 560 | 最大攻击力 | 215 | | 最小攻击力 | 168 | 敏捷度 | 130 | | 等级 | 57 |
|
|
镇邪蟠龙杖 |  | | 适用角色 | 枪棍共通 | 重量 | 580 | | 最大攻击力 | 250 | 最小攻击力 | 196 | | 敏捷度 | 153 | 等级 | 64 | | 备注 | 商店并无贩卖,需由打倒怪物后获得。 |
|
|
|
| |
| 高级棍 |
夺命毒棒 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒共通 | 307 | 245 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 |
|
|
紫霞神棒 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒共通 | 307 | 245 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 |
|
|
飞虎棒 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒共通 | 311 | 233 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 |
|
|
黑龙天神棒 |  | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | | 枪棒共通 | 334 | 262 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 |
|
|
|
| |
| 合成棍 |
| | | 夺命毒棒 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒共通 | 307 | 245 | 55 | 伤害值 3% 武功伤害值5% 毒攻击 40 | | 合成材料 | |
|
|
紫霞神棒 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒共通 | 307 | 245 | 55 | 麻痹攻击 20 攻击力 30 ~ 35 武功攻击力 120 ~ 150 | | 合成材料 | |
|
|
飞虎棒 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒共通 | 311 | 233 | 65 | 攻击10~12 武功攻击力 160~180 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙天神棒 | | | 适用角色 | 最大攻击力 | 最小攻击力 | 等级 | 备注 | | 枪棒共通 | 334 | 262 | 75 | 毒攻击 25 麻痹攻击 12 伤害值 6% 武功攻击力 100~120 | | 合成材料 | |
|
|
| | |
|
|