| 普通靴 |
白虎靴 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 1500 | 200 | 5 | 4 |
|
|
翠绿鞋 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 3000 | 230 | 11 | 12 |
|
|
白龙长靴 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 中段防御力 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 6000 | 250 | 19 | 18 | 24 |
|
|
真狼靴 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 15000 | 300 | 26 | 34 |
|
|
血雕短靴 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 30000 | 350 | 35 | 44 |
|
|
鬼魂靴 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 男子共通 | 60000 | 400 | 45 | 54 |
|
|
白虎靴 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 1500 | 200 | 5 | 4 |
|
|
翠绿鞋 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 3000 | 230 | 11 | 12 |
|
|
白龙长靴 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 6000 | 250 | 18 | 24 |
|
|
真狼靴 |  | | 适用角色 | 价格 | 重量 | 下段防御力 | 等级 | | | 女子共通 | 15000 | 300 | 26 | 34 |
|
|
|
| |
| 高级鞋子 |
武龙靴 |  | | 适用角色 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 60 | 55 | 一般防御力 30 武功防御力 40 |
|
|
破天靴 |  | | 适用角色 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 60 | 70 | 一般防御力 6% 武功防御力 8% |
|
|
飞虎靴 |  | | 适用角色 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 65 | 75 | 混亂防御力 10 一般防御力 35 |
|
|
黑龙靴 |  | | 适用角色 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 男子共通 | 70 | 75 | 麻痹防御力 20 一般防御力 50, 武功防御力 6% |
|
|
武龙靴 |  | | 适用角色 | 下段防御力 | 等级 | 备注 | | | 女子共通 | 60 | 55 | 一般防御力 30 武功防御力 40 |
|
|
|
| |
| 合成鞋子 |
武龙靴 | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 共通 | 60 | 55 | 一般防御力 30 武功防御力 40 | | 合成材料 | |
|
|
破天靴 | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 共通 | 60 | 70 | 一般防御力 6% 武功防御力 8% | | 合成材料 | |
|
|
飞虎靴 | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 共通 | 65 | 75 | 混乱防御力 10 一般防御力 35 | | 合成材料 | |
|
|
黑龙靴(男) | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 男子共通 | 70 | 75 | 麻痹防御力 20 一般防御力 50 武功防御力 6% | | 合成材料 |  |  |  | | 黑龙靴(男)制作书 | 天蚕丝(10个) | 宝花粉末(2个) |
|
|
|
黑龙靴(女) | | | 适用角色 | 适用角色 | 等级 | 备注 | | 女子共通 | 70 | 75 | 麻痹防御力 20 一般防御力 50 武功防御力 6% | | 合成材料 | |
|
|
|